Rang | Doppel |
1. | Yvonne Varela & Michael Schaufelberger |
2. | Alissa MĂŒller & Andy Rutschmann |
3. | Philippe Roth & Alfredo Valera |
4. | Michael Pauling & Lars Roth |
5. | Gisela Meneghelli & Roger Kuhn |
Kategorie: Uncategorized
đđđ Rangliste Junioren U16
Rang | Name | Vorname |
1. | Buchli | Marlon |
2. | Maissen | Jonah |
3. | Roth | Lars |
4. | Schaufelberger | Naima |
5. | Varela | Juan |
6. | Varela | Alma |
đđđ Rangliste Mix Doppel
Rang | Doppel |
1. | GiGi Gisela Meneghelli & Luigi Lozito |
2. | VABE Anti Zöllig & Roman Schuler |
3. | Grossvater & Mueter Annika Pfister & Lars Gamper |
4. | Doppel Moppel Samantha Forster & Michael Pauling |
5. | M & Ms Maria Schaufelberger & Marco Steiger |
5. | Sie & ihren Zipfel Denise Bösch & Michele Condo |
7. | LiMo Alissa MĂŒller & Bernd Brunner |
7. | Chichos Daniel Bless & Alfredo Varela |
9. | Oma & Opa Yvonne Varela & Zeco Olomani |
9. | SchĂŒfis Naima Schaufelberger & Michael Schaufelberger |
9. | Sie & Er Eveline Peter & Roger Kuhn |
9. | Ich & DU Kevin Störchlin & Patrick Störchlin |
13. | Panic Nicole WegmĂŒller & Patrik BĂŒchler |
đđđ Rangliste ODL Einzelturnier
Rang | Name | Vorname | Lizenznummer |
1. | Scherrer | Marco | 025081 |
2. | Lozito | Luigi | 024009 |
3. | Pauling | Michael | 024012 |
4. | Zöllig | Anti | 025077 |
5. | Bless | Daniel | 025073 |
5. | Varela | Alfredo | 025064 |
7. | Gamper | Lars | 025072 |
7. | Condo | Michele | 024042 |
9. | Brunner | Bernd | 024008 |
9. | Schuler | Patrick | 024043 |
9. | Olomani | Zeco | 024007 |
13. | Meneghelli | Gisela | 025049 |
13. | Schuler | Roman | 025076 |
13. | BĂŒchler | Patrick | 025079 |
17. | Störchlin | Kevin | Junior |
17. | Störchlin | Patrik | 025080 |
17. | Schaufelberger | Michael | 024011 |
đđđ Rangliste Team GrĂŒmpi
Rang | Mannschaft |
1 | Plan B & Partner |
2 | FĂ€schtlatschi |
3 | Jes Du |
4 | Wolfau-Druck |
5 | SPC-Relatra / Destinas |
5 | Team Atlantic |