| Platz | Name | Lizenznummer | Verein | Spiele |
| 1. | Ziegler, Stefan, B 200101 | 200101 | VFC | 14 |
| 2. | Cartier, Roger, B 221995 | 221995 | VFC | 22 |
| 3. | Ritzmann, Roger, A 991976 | 991976 | VFC | 12 |
| 4. | Zulji, Zaki, A 206267 | 206267 | VFC | 12 |
| 5. | Vuksa, Josip, A 213364 | 213364 | VFC | 10 |
| 5. | Rutishauser, Didi, C 991016 | 991016 | VFC | 12 |
| 7. | Stadelmann, Alessio, B 212987 | 212987 | VFC | 14 |
| 7. | Hoepli, Oliver, C 217357 | 217357 | VFC | 12 |
| 9. | Weber, Sascha | VFC | 10 | |
| 9. | Breitenmoser, Joel, A 211284 | 211284 | VFC | 8 |
| 9. | Gamper, Lars, C 221862 | 221862 | VFC | 10 |
| 9. | Toniazzo, Marco, B 221714 | 221714 | VFC | 12 |
| 13. | Neuweiler, Franco, A 204675 | 204675 | VFC | 10 |
| 13. | Zurbruegg, Daniel, A 220499 | 220499 | VFC | 8 |
| 13. | Zwahlen, Remo, C 201777 | 201777 | VFC | 10 |
| 13. | Gosetto, Raffael, A 216100 | 216100 | VFC | 10 |
| 17. | Mueller, Alissa, A 216342 | 216342 | VFC | 8 |
| 17. | Brunner, Bernd, A 209771 | 209771 | VFC | 8 |
| 17. | Andreas, Marijan, C 341307 | 341307 | VFC | 6 |
| 17. | Rechsteiner, Erich, B 991019 | 991019 | VFC | 6 |
| 17. | Hannemann, Jens, C 320468 | 320468 | VFC | 8 |
| 17. | Schaufelberger, Michael, A 204909 | 204909 | VFC | 8 |
| 17. | Billig, Tom, A 212495 | 212495 | VFC | 10 |
| 17. | Kleber, Peter, B 215084 | 215084 | VFC | 8 |
| 25. | Umfahrer, Max, C 221744 | 221744 | VFC | 6 |
| 25. | Spitzli, Patrick, C 341139 | 341139 | VFC | 6 |
| 25. | Bottinelli, Danilo, C 341319 | 341319 | VFC | 6 |
| 25. | Buechler, Patrick, C 211420 | 211420 | VFC | 6 |
| 25. | Haberthuer, Christian, C 222010 | 222010 | VFC | 4 |
| 25. | Okanovic, Bahro, C 220781 | 220781 | VFC | 6 |
| 25. | Bless, Daniel, C 221201 | 221201 | VFC | 4 |
| 25. | Zoellig, Antinisca, C 204501 | 204501 | VFC | 8 |
| 33. | Kuhn, Roger, C 217477 | 217477 | VFC | 4 |
| 33. | Loup, Cedric | VFC | 4 | |
| 33. | Kaluza, Raimund, C 361187 | 361187 | VFC | 4 |
| 33. | Graf, Jacqueline, C 222059 | 222059 | VFC | 4 |
| 33. | Hannemann, Maren, C 361146 | 361146 | VFC | 4 |
| 33. | Graeser, Markus, B 214371 | 214371 | VFC | 4 |
| 33. | Schuler, Roman, C 221131 | 221131 | VFC | 4 |
| 33. | Zwahlen, Loredana, C 205194 | 205194 | VFC | 4 |
| 33. | Schmidt, Marcel, C 205201 | 205201 | VFC | 4 |
| 33. | Pauling, Michael, B 217496 | 217496 | VFC | 6 |
| 33. | Schaufelberger, Naima, C 322227 | 322227 | VFC | 4 |
| 33. | Mueller, Markus, C 207025 | 207025 | VFC | 4 |
Kategorie: News
Neuigkeiten aus der Ost-Dart-Liga.
🏆🏆🏆 Rangliste Looser Hauptturnier
| Platz | Name | Lizenznummer | Verein | Spiele |
| 1. | Langhans, Christoph, A 218232 | 218232 | VFC | 10 |
| 2. | Spitzli, Patrick, C 341139 | 341139 | VFC | 14 |
| 3. | Pauling, Michael, B 217496 | 217496 | VFC | 10 |
| 4. | Umfahrer, Max, C 221744 | 221744 | VFC | 12 |
| 5. | Haberthuer, Christian, C 222010 | 222010 | VFC | 10 |
| 5. | Brunner, Bernd, A 209771 | 209771 | VFC | 8 |
| 7. | Mueller, Alissa, A 216342 | 216342 | VFC | 8 |
| 7. | Kuhn, Roger, C 217477 | 217477 | VFC | 8 |
| 9. | Buechler, Patrick, C 211420 | 211420 | VFC | 6 |
| 9. | Schaufelberger, Michael, A 204909 | 204909 | VFC | 6 |
| 9. | Bless, Daniel, C 221201 | 221201 | VFC | 6 |
| 9. | Schuler, Roman, C 221131 | 221131 | VFC | 6 |
| 13. | Steiner, Isabel, C 222071 | 222071 | VFC | 4 |
| 13. | Hannemann, Maren, C 361146 | 361146 | VFC | 4 |
| 13. | Loup, Cedric | VFC | 4 | |
| 13. | Buechler, Daniela, C 209699 | 209699 | VFC | 4 |
🏆🏆🏆 Rangliste Mystery Doppel
| Platz | Name | Lizenznummer | Verein | Geschlecht | Wertung | Matches | Legs |
| 1. | Zulji, Zaki, A 206267 | 206267 | VFC | M | 14 | 14:0 | 14:1 |
| 2. | Okanovic, Bahro, C 220781 | 220781 | VFC | M | 12 | 12:2 | 13:4 |
| 3. | Brunner, Bernd, A 209771 | 209771 | VFC | M | 10 | 10:4 | 10:5 |
| 4. | Olomani, Zecir, A 204991 | 204991 | VFC | M | 8 | 8:6 | 9:9 |
| 5. | Neuweiler, Franco, A 204675 | 204675 | VFC | M | 8 | 8:6 | 9:10 |
| 6. | Schmidt, Marcel, | VFC | M | 6 | 6:8 | 8:8 | |
| 7. | Bless, Daniel, C 221201 | 221201 | VFC | M | 6 | 6:8 | 8:10 |
| 8. | Toniazzo, Marco, B 221714 | 221714 | VFC | M | 6 | 6:8 | 7:10 |
| 9. | Langhans, Christoph, A 218232 | 218232 | VFC | M | 4 | 4:10 | 7:11 |
| 10. | Hess, Alan, B 220753 | 220753 | VFC | M | 4 | 4:10 | 6:11 |
| 10. | Hess, Maura, B 203226 | 203226 | VFC | F | 4 | 4:10 | 6:11 |
| 12. | Mueller, Alissa, A 216342 | 216342 | VFC | F | 2 | 2:12 | 5:12 |
🏆🏆🏆 Rangliste Team Cup
| Platz | Name | Verein | Spiele |
| 1. | Team Grün | VFC | 8 |
| 2. | 180er Zone | VFC | 8 |
| 3. | Seaside Darters | VFC | 10 |
| 4. | Atlantic Pläuschler | VFC | 6 |
| 5. | DC Atlantic | VFC | 4 |
| 5. | Here for Beer | VFC | 4 |
🏆🏆🏆 Rangliste Open Einzel 501 (Samstag)
| Platz | Name | Lizenznummer | Verein | Spiele |
| 1. | Schmidt, Marcel, C 205201 | 205201 | VFC | 8 |
| 2. | Okanovic, Bahro, C 220781 | 220781 | VFC | 11 |
| 3. | Neuweiler, Franco, A 204675 | 204675 | VFC | 10 |
| 4. | Harder, Sandro, B 205559 | 205559 | VFC | 9 |
| 5. | Bless, Daniel, C 221201 | 221201 | VFC | 6 |
| 5. | Cappello, Raphael, B 341293 | 341293 | VFC | 6 |
| 7. | Bülo | VFC | 6 | |
| 7. | Bogosavljevic, Miljana, A 331047 | 331047 | VFC | 6 |
| 9. | Obrist, Andre, C 210802 | 210802 | VFC | 4 |
🏆🏆🏆 Rangliste ODL Doppel 701
| Platz | Pseudonym | Name 1 | Lizenznummer 1 | Name 2 | Lizenznummer 2 | Verein | Spiele |
| 1. | PacoVerde | Schwarz, Sven, A 320461 | 320461 | Zueger, Thomas, A 209332 | 209332 | VFC | 10 |
| 2. | Loremo | Zwahlen, Remo, C 201777 | 201777 | Zwahlen, Loredana, C 205194 | 205194 | VFC | 10 |
| 3. | Schüfeli und Bäseli | Schaufelberger, Michael, A 204909 | 204909 | Arkadash, Bahro | VFC | 12 | |
| 4. | EnteEnteEnteQuakQuak | Lozito, Luigi, A 221883 | 221883 | Mueller, Alissa, A 216342 | 216342 | VFC | 10 |
| 5. | Knupsis | Knup, Rene, C 213218 | 213218 | Knup, Neira | VFC | 6 | |
| 5. | Atlantisss | Langhans, Christoph, A 218232 | 218232 | Djukic, Slavisa, C 215601 | 215601 | VFC | 10 |
| 7. | Haudi | Howe, Daniel, A 322225 | 322225 | Rutishauser, Didi, C 991016 | 991016 | VFC | 6 |
| 7. | Happy Hippo | Schaufelberger, Naima, C 322227 | 322227 | Meneghelli, Gisela, A 219577 | 219577 | VFC | 6 |
| 9. | Gamo | Heusi, Gabriel, C 221616 | 221616 | Theologou, Dimokritos, C 204933 | 204933 | VFC | 4 |
| 9. | 2 Apenzeller | Brunner, Bernd, A 209771 | 209771 | Olomani, Zecir, A 204991 | 204991 | VFC | 4 |
| 9. | Kei Ahnig | Haberthuer, Christian, C 222010 | 222010 | Kuhn, Roger, C 217477 | 217477 | VFC | 4 |
| 9. | Incubi | Condo, Michele, C 332106 | 332106 | Pedone, Andrea, C 206111 | 206111 | VFC | 6 |
🏆🏆🏆 Rangliste Open Einzel 501
| Platz | Name | Lizenznummer | Verein | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ritzmann, Roger | A 991976 | VFC | 10 |
| 2. | Rutschmann, Andreas | C 320331 | VFC | 10 |
| 3. | Bottinelli, Danilo | C 341319 | VFC | 12 |
| 4. | Hannemann, Jens | C 320468 | VFC | 10 |
| 5. | Hoepli, Oliver | C 217357 | VFC | 6 |
| 5. | Graeser, Markus | B 214371 | VFC | 6 |
| 7. | Mueller, Juerg | C 352045 | VFC | 6 |
| 7. | Graf, Jacqueline | C 222059 | VFC | 4 |
| 9. | Bless, Daniel | C 221201 | VFC | 4 |
| 9. | Hannemann, Maren | C 361146 | VFC | 4 |
🏆🏆🏆 Rangliste Looser Einzelturnier
| Platz | Name | Lizenznummer | Verein | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Howe, Daniel | A 322225 | VFC | 10 |
| 2. | Brunner, Bernd | A 209771 | VFC | 18 |
| 3. | Hoepli, Oliver | C 217357 | VFC | 10 |
| 4. | Heusi, Gabriel | C 221616 | VFC | 12 |
| 5. | Hannemann, Jens | C 320468 | VFC | 8 |
| 5. | Haberthuer, Christian | C 222010 | VFC | 8 |
| 7. | Rutishauser, Didi | C 991016 | VFC | 8 |
| 7. | Langhans, Christoph | A 218232 | VFC | 8 |
| 9. | Mueller, Alissa | A 216342 | VFC | 6 |
| 9. | Bless, Daniel | C 221201 | VFC | 6 |
| 9. | Djukic, Slavisa | C 215601 | VFC | 8 |
| 9. | Olomani, Zecir | A 204991 | VFC | 8 |
| 13. | Nue | VFC | 4 | |
| 13. | Kuhn, Roger | C 217477 | VFC | 4 |
| 13. | Lozito, Luigi | A 221883 | VFC | 4 |
| 13. | Hannemann, Maren | C 361146 | VFC | 6 |
| 17. | Theologou, Dimokritos | C 204933 | VFC | 4 |
| 17. | Graf, Jacqueline | C 222059 | VFC | 4 |
🏆🏆🏆 Rangliste Warm Up
| Rang | Name | Vorname |
| 1. | Schuler | Patrick |
| 2. | Langhans | Christoph |
| 3. | Schaufelberger | Michael |
| 4. | Brunner | Bernd |
| 5. | Haberthuer | Christian |
| 5. | Mueller | Alissa |
| 7. | Meneghelli | Gisela |
| 7. | Lozito | Luigi |
| 9. | Kuhn | Roger |
🏆🏆🏆 Rangliste Junioren U16
| Rang | Name | Vorname |
| 1. | Schaufelberger | Naima |
| 2. | Weber | David |
| 3. | Weber | Sascha |
| 4. | Gehrig | Luis |
